Линия гранулирования ПЭ/ПП
Схема линии

Основные технические параметры:
Модель | LSZL-PPR65 | LSZL-80PE | LSZL-100PE |
Производительность, кг/ч | 180 | 350 | 700 |
Размер гранулы, мм | Ø3 | Ø3 | Ø3 |
Установленная мощность, кВт | 120 | 160 | 260 |
Модель экструдера | LSS65-34 | LSS80-34 | LSS100-34 |
Тип отрезания | Воздушное | Воздушное | Водяное |
Линия гранулирования ПВХ
Схема линии

Основные технические параметры
Модель | LSE-65PVC | LSE-80PVC | LSE-92PVC |
Производительность, кг/ч | 280 | 450 | 1000 |
Установленная мощность, кВт | 88 | 170 | 250 |
Модель экструдера | LSE-65 | LSE-80 | LSE-95 |
Тип отрезания | Горячее отрезание | Горячее отрезание | Горячее отрезание |
- Специальный шнек с высокой производительностью и хорошим перемешиванием.
- Простая структура головки и ровное течение позволяют избежать накопления материала в головке.
- Фланец открытого типа позволяет удобно и быстро менять экран. Весь процесс ручной замены занимает не более 2 минут.
- Бункер охлаждения сделан из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.